ATV SERIES - FECHA 5 en: Villa Riachuelo
Tiempos de vueltas de - 1- ENTRENAMIENTO SABADO - MASTER A y B


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
33 - Remorini Rodolfo - Master A
11:15:25.879 1 1:19.799 9,023 19.698 30.856 29.245
11:16:42.901 2 1:17.022 9,348 18.398 29.627 28.997
11:17:59.248 3 1:16.347 9,431 18.473 29.355 28.519
11:19:16.443 4 1:17.195 9,327 18.951 29.199 29.045
11:20:32.667 5 1:16.224 9,446 18.287 29.382 28.555
11:22:00.049 6 1:27.382 8,240 24.385 34.675 28.322
11:23:16.768 7 1:16.719 9,385 18.401 29.687 28.631
269 - Palacios Federico - Master B
11:15:32.639 1 1:18.877 9,128 19.765 30.452 28.660
11:16:51.635 2 1:18.996 9,114 19.144 29.983 29.869
11:18:09.417 3 1:17.782 9,257 19.101 29.056 29.625
11:19:27.011 4 1:17.594 9,279 19.010 29.444 29.140
11:20:45.824 5 1:18.813 9,136 19.121 30.372 29.320
11:23:28.469 6 2:42.645 4,427 21.721 1:28.027 52.897
11:24:45.018 7 1:16.549 9,406 19.076 28.969 28.504
83 - Recchia Miguel angel - Master A
11:15:41.996 1 1:19.538 9,052 20.891 28.193 30.454
11:16:59.042 2 1:17.046 9,345 19.702 28.111 29.233
11:18:15.675 3 1:16.633 9,395 19.053 28.019 29.561
11:19:34.350 4 1:18.675 9,152 19.168 29.114 30.393
11:20:52.707 5 1:18.357 9,189 19.297 29.210 29.850
23 - Pereyra Federico - Master A
11:15:37.772 1 1:25.355 8,435 22.893 32.491 29.971
11:16:56.704 2 1:18.932 9,122 19.559 30.026 29.347
11:18:17.253 3 1:20.549 8,939 19.425 30.110 31.014
11:19:36.952 4 1:19.699 9,034 19.247 30.167 30.285
11:20:55.619 5 1:18.667 9,153 20.054 29.560 29.053
11:22:12.991 6 1:17.372 9,306 19.109 29.539 28.724
11:23:29.882 7 1:16.891 9,364 19.217 29.345 28.329
11:24:47.097 8 1:17.215 9,325 18.938 29.562 28.715
597 - Petrino Ariel - Master A
11:15:07.190 1 1:18.058 9,224 19.747 29.196 29.115
11:16:24.122 2 1:16.932 9,359 18.751 28.821 29.360
11:17:41.477 3 1:17.355 9,308 19.186 29.545 28.624
11:19:05.286 4 1:23.809 8,591 23.214 29.670 30.925
11:21:00.906 5 1:55.620 6,227 32.851 51.093 31.676
11:23:10.773 6 2:09.867 5,544 18.515 1:08.921 42.431
11:24:32.926 7 1:22.153 8,764 18.651 28.658 34.844
47 - Albani Fernando - Master A
11:15:58.847 1 1:19.351 9,074 20.381 29.379 29.591
11:17:18.017 2 1:19.170 9,094 19.232 29.801 30.137
11:18:36.013 3 1:17.996 9,231 19.114 29.310 29.572
11:19:53.607 4 1:17.594 9,279 19.664 29.349 28.581
11:21:15.639 5 1:22.032 8,777 19.269 29.481 33.282
11:22:33.230 6 1:17.591 9,279 18.886 29.149 29.556
11:23:50.388 7 1:17.158 9,332 18.696 29.439 29.023
121 - Mrak Gaston - Master A
11:15:57.912 1 1:18.428 9,180 19.146 29.204 30.078
11:17:17.435 2 1:19.523 9,054 22.152 29.178 28.193
11:18:34.673 3 1:17.238 9,322 18.629 29.133 29.476
11:19:52.177 4 1:17.504 9,290 18.591 29.429 29.484
11:21:20.832 5 1:28.655 8,121 18.482 29.521 40.652
21 - Gallo Pablo - Master B
11:15:48.792 1 1:21.449 8,840 20.575 30.895 29.979
11:17:07.862 2 1:19.070 9,106 19.783 30.059 29.228
11:18:31.328 3 1:23.466 8,626 21.839 32.131 29.496
11:19:50.953 4 1:19.625 9,042 19.257 29.641 30.727
11:21:09.250 5 1:18.297 9,196 19.095 29.474 29.728
11:22:28.641 6 1:19.391 9,069 20.137 30.066 29.188
11:23:46.539 7 1:17.898 9,243 19.699 28.965 29.234
74 - Foche Sebastian - Master A
11:16:09.578 1 1:25.298 8,441 21.016 32.551 31.731
11:17:33.745 2 1:24.167 8,554 20.332 32.291 31.544
11:18:54.637 3 1:20.892 8,901 20.286 30.224 30.382
11:20:13.498 4 1:18.861 9,130 18.714 30.242 29.905
11:21:38.025 5 1:24.527 8,518 19.773 29.533 35.221
11:23:31.687 6 1:53.662 6,335 19.473
11:25:00.067 7 1:28.380 8,147 19.252 35.276 33.852
76 - Díaz Cristian - Master B
11:15:47.123 1 1:20.704 8,921 20.140 30.542 30.022
11:17:06.957 2 1:19.834 9,019 19.845 30.316 29.673
11:18:27.959 3 1:21.002 8,889 19.366 31.457 30.179
11:19:48.830 4 1:20.871 8,903 19.693 30.573 30.605
11:21:08.679 5 1:19.849 9,017 19.485 30.568 29.796
11:22:29.881 6 1:21.202 8,867 20.306 30.931 29.965
11:23:49.056 7 1:19.175 9,094 19.418 30.453 29.304
264 - Civale German - Master B
11:15:41.241 1 1:21.281 8,858 22.171 28.780 30.330
11:17:05.044 2 1:23.803 8,592 19.709 29.010 35.084
11:18:24.327 3 1:19.283 9,081 20.064 29.789 29.430
11:19:52.087 4 1:27.760 8,204 19.491 29.861 38.408
11:21:11.355 5 1:19.268 9,083 19.963 28.778 30.527
11:22:30.673 6 1:19.318 9,077 19.563 30.023 29.732
11:24:07.159 7 1:36.486 7,462 37.652 28.521 30.313
250 - Rossato Rodrigo - Master A
11:16:11.951 1 1:20.375 8,958 19.940 30.509 29.926
11:17:32.058 2 1:20.107 8,988 19.792 29.825 30.490
11:18:54.866 3 1:22.808 8,695 19.647 30.139 33.022
11:20:26.730 4 1:31.864 7,838 22.166 34.758 34.940
25 - Delbono Gonzalo - Master A
11:15:40.097 1 1:23.983 8,573 23.315 29.843 30.825
11:17:01.305 2 1:21.208 8,866 19.683 29.616 31.909
11:18:26.866 3 1:25.561 8,415 19.906 35.384 30.271
11:19:47.662 4 1:20.796 8,911 18.928 29.926 31.942
11:21:08.397 5 1:20.735 8,918 19.211 29.777 31.747
11:22:36.925 6 1:28.528 8,133 28.466 28.456 31.606
11:24:14.276 7 1:37.351 7,396 25.993 33.372 37.986
29 - Maffei Emmanuel - Master B
11:15:44.621 1 1:33.556 7,696 22.007 31.952 39.597
11:17:08.039 2 1:23.418 8,631 19.944 30.641 32.833
11:18:39.584 3 1:31.545 7,865 22.707 38.259 30.579
11:20:01.060 4 1:21.476 8,837 19.869 30.173 31.434
11:21:25.436 5 1:24.376 8,533 19.918 30.051 34.407
11:23:01.416 6 1:35.980 7,502 25.244 37.491 33.245
11:24:41.164 7 1:39.748 7,218 21.587 42.801 35.360
77 - Kral Claudio - Master B
11:15:33.502 1 1:24.519 8,519 21.237 32.245 31.037
11:16:59.509 2 1:26.007 8,371 19.854 29.939 36.214
11:18:21.384 3 1:21.875 8,794 19.951 30.367 31.557
11:19:44.226 4 1:22.842 8,691 20.597 30.873 31.372
11:21:07.513 5 1:23.287 8,645 20.306 31.344 31.637
11:22:33.156 6 1:25.643 8,407 21.043 32.813 31.787
11:23:57.484 7 1:24.328 8,538 20.222 31.835 32.271
5 - Leucci Moreno Alejandro - Master B
11:15:51.007 1 1:22.916 8,683 21.109 31.342 30.465
11:23:54.038 2 8:03.031 1,491 19.587 31.615 30.740
43 - Senestrari Julio Eduardo - Master B
11:15:53.796 1 1:51.113 6,480 21.550 32.994 56.569
Generado el 06/08/2022 11:26 a.m.